SALEポンプ車販売
販売車両
CATEGORY

No.46売却済
極東開発工業 PH50-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成24年2月 |
| 車検有効期限 | 令和2年2月13日 |
| 走行距離 | 110,000km |

No.45売却済
極東開発工業 PH55-18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成20年11月 |
| 車検有効期限 | 令和2年11月10日 |
| 走行距離 | 9,655km |

No.43売却済
大一テクノ DCP40ML
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成13年7月 |
| 車検有効期限 | 令和3年7月 |
| 走行距離 | 290,000km |

No.42売却済
極東開発工業 PH65-18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成10月9日 |
| 車検有効期限 | 令和2年10月6日 |
| 走行距離 | 540,000km |

No.41売却済
極東開発工業 PH45-15A
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成23年11月 |
| 車検有効期限 | 令和1年11月14日 |
| 走行距離 | 240,833km |

No.40売却済
極東開発工業 PY75-19
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成23年12月 |
| 車検有効期限 | 令和1年12月14日 |
| 走行距離 | 47,089km |

No.38売却済
パンオーシャン PS455-20
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年3月 |
| 車検有効期限 | 令和2年3月3日 |
| 走行距離 | 197,600km |

No.37売却済
大一テクノ DCP-30KL
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年8月 |
| 車検有効期限 | 令和2年8月8日 |
| 走行距離 | 333,200km |

No.35売却済
極東開発工業 PH50-16改
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成6年8月 |
| 車検有効期限 | 令和2年9月4日 |
| 走行距離 | 200,00km |

No.32売却済
極東開発 PH50-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年2月 |
| 車検有効期限 | 2021年 |
| 走行距離 | 176,800m |

No.31売却済
岩田商会 IC55B-15L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年11月 |
| 車検有効期限 | 平成31年12月 |
| 走行距離 | 84,000km |

No.30売却済
極東開発工業 PH50-16
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成7年4月 |
| 車検有効期限 | 平成31年7月 |
| 走行距離 | 247,000km |
FLOWご購入の流れ

お問い合わせ
気になる車両を見つけたら、まずはLINEまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お見積り
希望車両に関するご質問や現車確認のご希望日程などをお知らせください。担当者よりお見積りをお送りいたします。

ご契約
車両とお見積りご確認いただき、ご購入希望のお客様には書類や準備物などをご連絡いたします。

書類記入・料金支払
必要書類にご記入いただきます。書類の準備が出来ましたら、購入費用をお支払いください。

納車
お支払い後、お客様のご希望に合わせ納車いたします。納車は全国どこでも輸送可能です。


