SALEポンプ車販売カテゴリー : 売却済
売却済
CATEGORY

No.51売却済
極東開発工業 PH50-16 排ガス装置付
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成9年5月 |
| 車検有効期限 | 令和2年4月4日 |
| 走行距離 | 228,000km |

No.73売却済
価格更新 SYUEI 秀栄 SCP55-14M
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成18年2月 |
| 車検有効期限 | 令和4年5月 |
| 走行距離 | 214,964km |

No.98売却済
極東開発工業 PH50-16
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成9年3月 |
| 車検有効期限 | 令和3年4月 |
| 走行距離 | 102,400km |

No.70売却済
極東開発工業 PH50-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成13年6月 |
| 車検有効期限 | 令和3年6月26日 |
| 走行距離 | 196,378km |

No.83売却済
岩田商会 IC55B-17L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成11年3月 |
| 車検有効期限 | 令和3年2月20日 |
| 走行距離 | 286,189km |

No.85売却済
極東開発工業 PH40-16改
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年7月 |
| 車検有効期限 | 令和4年9月17日 |
| 走行距離 | 188,092km |

No.81売却済
大一テクノ DCPX45
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成18年11月 |
| 車検有効期限 | 令和2年11月6日 |
| 走行距離 | 365,020km |

No.111売却済
岩田商会 IC50B14L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成16年3月 |
| 車検有効期限 | 令和5年8月24日 |
| 走行距離 | 303,195km |

No.95売却済
極東開発工業 PH45-14A
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成12年11月 |
| 車検有効期限 | 令和3年9月8日 |
| 走行距離 | 134,377km |

No.69売却済
大一テクノDCP30G
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成6年 |
| 車検有効期限 | 車検切れ |
| 走行距離 | 441,460km |

No.92売却済
極東開発工業 PH45-14A
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年10月 |
| 車検有効期限 | 令和3年10月 |
| 走行距離 | 198,468km |

No.102売却済
極東開発工業 PH35B-11
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成28年3月 |
| 車検有効期限 | 令和4年3月13日 |
| 走行距離 | 49,006km |


