SALEポンプ車販売カテゴリー : 売却済
売却済
CATEGORY

No.163売却済
No163 岩田商会 コンクリートポンプ車 IC-55B-17L
| 本体価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| 年式 | 平成20年11月 |
| 車検有効期限 | 令和6年11月6日 |
| 走行距離 | - |

No.162売却済
No162 大一テクノ コンクリートポンプ車 DCP-X40
| 本体価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| 年式 | 平成19年6月 |
| 車検有効期限 | - |
| 走行距離 | - |

No.161売却済
No161 大一テクノ コンクリートポンプ車 DCP-40MLB
| 本体価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| 年式 | 平成14年2月 |
| 車検有効期限 | 令和6年2月 |
| 走行距離 | - |

No.158売却済
No158 極東開発工業 REMAKE!コンクリートポンプ車 PH50-16
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年7月 |
| 車検有効期限 | 令和6年8月9日 |
| 走行距離 | 345256km |

No.159売却済
No159 大一テクノ コンクリートポンプ車 DCP-X40
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成19年10月 |
| 車検有効期限 | 平成6年1月20日 |
| 走行距離 | 98264 |

No.160売却済
No160 極東開発工業 コンクリートポンプ車 PH50B-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成25年11月 |
| 車検有効期限 | 令和5年11月21日 |
| 走行距離 | 129883km |

No.157売却済
No157 極東開発工業 コンクリートポンプ車 PH50B-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成28年4月 |
| 車検有効期限 | 令和6年4月21日 |
| 走行距離 | 106922 |

No.154売却済
岩田商会 コンクリートポンプ車 IC55ー18L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成28年9月 |
| 車検有効期限 | 令和6年3月22日 |
| 走行距離 | 1532キロメートル |

No.138売却済
極東開発工業 コンクリートポンプ車 PH30-11
| 本体価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| 年式 | 平成15年12月 |
| 車検有効期限 | - |
| 走行距離 | - |

No.151売却済
コンクリートミキサー車
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成18年9月 |
| 車検有効期限 | 令和4年9月24日 |
| 走行距離 | 292,400km |

No.116売却済
極東開発工業コンクリートポンプ車 PH65-19A
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成16年2月 |
| 車検有効期限 | 令和4年3月10日 |
| 走行距離 | 287,707km |

No.153売却済
No153 大一テクノ コンクリートポンプ車 DCP-40K
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年 |
| 車検有効期限 | 令和6年7月9日 |
| 走行距離 | 262400 |


