SALEポンプ車販売カテゴリー : 売却済
売却済
CATEGORY

No.64売却済
極東開発工業 PH50-16
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成7年 |
| 車検有効期限 | 車検切れ |
| 走行距離 | 247,566km |

No.9売却済
大一テクノ DCP-X40
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成15年7月 |
| 車検有効期限 | 平成31年11月5日 |
| 走行距離 | 150,000km |

No.10売却済
極東開発工業 KC-NPR71LV
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成15年7月 |
| 車検有効期限 | 平成30年12月1日 |
| 走行距離 | 217,000km |

No.11売却済
大一テクノ DCP-40ML
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成13年3月 |
| 車検有効期限 | 平成31年3月 |
| 走行距離 | 250,700km |

No.5売却済
日本車輛 IC-55B-14L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | お問い合わせください |
| 車検有効期限 | 平成31年2月 |
| 走行距離 | 69,000km |

No.12売却済
IHI IPJ70B-4N18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成11年10月 |
| 車検有効期限 | 平成31年2月 |
| 走行距離 | 95,000km |

No.13売却済
岩田商会 IC50B-14L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 車検有効期限 | 平成32年8月 |
| 走行距離 | 98,900km |

No.63売却済
極東開発工業PH50-17B
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成26年7月 |
| 車検有効期限 | 令和2年7月24日 |
| 走行距離 | 79,369km |

No.21売却済
極東開発工業 PY120-36
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成9年12月 |
| 車検有効期限 | 平成31年12月16日 |
| 走行距離 | 247,400km |

No.20売却済
秀栄 SCP55-17M
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成20年3月 |
| 車検有効期限 | 平成32年8月 |
| 走行距離 | 75,000km |

No.22売却済
大一テクノ DCP-50KL
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年5月 |
| 車検有効期限 | 平成31年2月 |
| 走行距離 | 318,300km |

No.25売却済
マッチング 大一テクノ DCP-30KL
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年10月 |
| 車検有効期限 | 平成31年10月 |
| 走行距離 | 220,200km |


