SALEポンプ車販売カテゴリー : 売却済
売却済
CATEGORY

No.67売却済
極東開発工業 PH65-18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成10年3月 |
| 車検有効期限 | 車検切れ |
| 走行距離 | 197,598km |

No.30売却済
極東開発工業 PH50-16
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成7年4月 |
| 車検有効期限 | 平成31年7月 |
| 走行距離 | 247,000km |

No.31売却済
岩田商会 IC55B-15L
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年11月 |
| 車検有効期限 | 平成31年12月 |
| 走行距離 | 84,000km |

No.68売却済
極東開発工業 PH50-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年8月 |
| 車検有効期限 | 令和2年10月18日 |
| 走行距離 | 156,695km |

No.32売却済
極東開発 PH50-17
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年2月 |
| 車検有効期限 | 2021年 |
| 走行距離 | 176,800m |

No.26売却済
日本車輛 NB-50
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成15年3月 |
| 車検有効期限 | お問い合わせください |
| 走行距離 | 157,800km |

No.45売却済
極東開発工業 PH55-18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成20年11月 |
| 車検有効期限 | 令和2年11月10日 |
| 走行距離 | 9,655km |

No.41売却済
極東開発工業 PH45-15A
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成23年11月 |
| 車検有効期限 | 令和1年11月14日 |
| 走行距離 | 240,833km |

No.28売却済
岩田商会 IC-50B-14L Ⅱ
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成20年8月 |
| 車検有効期限 | 令和2年8月28日 |
| 走行距離 | 178,000km |

No.71売却済
TAKAGI高木鉄工所 TCP5512
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成7年3月 |
| 車検有効期限 | 令和3年5月21日 |
| 走行距離 | 290,919km |

No.131売却済
極東開発工業 コンクリートポンプ車 PH50-17 REMAKE
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成14年4月 |
| 車検有効期限 | 車検2年付き |
| 走行距離 | 481,345km |

No.72売却済
極東開発工業 PY115-26
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成13年3月 |
| 車検有効期限 | 令和3年3月1日 |
| 走行距離 | 589,086km |


