SALEポンプ車販売カテゴリー : 売却済
売却済
CATEGORY

No.60売却済
大一テクノ DCPX45
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年6月 |
| 車検有効期限 | 令和3年7月4日 |
| 走行距離 | 271,910km |

No.35売却済
極東開発工業 PH50-16改
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成6年8月 |
| 車検有効期限 | 令和2年9月4日 |
| 走行距離 | 200,00km |

No.40売却済
極東開発工業 PY75-19
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成23年12月 |
| 車検有効期限 | 令和1年12月14日 |
| 走行距離 | 47,089km |

No.78売却済
極東開発工業 PH80-26
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成10年1月 |
| 車検有効期限 | なし |
| 走行距離 | - |

No.79売却済
大一テクノ DCP35SL
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成9年4月 |
| 車検有効期限 | 令和3年5月21日 |
| 走行距離 | 181,326km |

No.38売却済
パンオーシャン PS455-20
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成8年3月 |
| 車検有効期限 | 令和2年3月3日 |
| 走行距離 | 197,600km |

No.42売却済
極東開発工業 PH65-18
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成10月9日 |
| 車検有効期限 | 令和2年10月6日 |
| 走行距離 | 540,000km |

No.80売却済
カヤバ工業 コンクリートミキサー車
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成20年10月 |
| 車検有効期限 | 令和3年5月11日 |
| 走行距離 | 127,004km |

No.54売却済
三菱重工 M26
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成15年5月 |
| 車検有効期限 | 令和3年5月令和3年5月 |
| 走行距離 | 867,802km |

No.62売却済
極東開発工業 PH30-11
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成7年5月 |
| 車検有効期限 | 令和3年8月 |
| 走行距離 | 93,000km |

No.49売却済
三菱重工業 DC-L1100BD-M33
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成16年3月 |
| 車検有効期限 | 令和2年5月1日 |
| 走行距離 | 745,523km |

No.82売却済
岩田商会 IC40B-2
| 本体価格 | sold out |
|---|---|
| 年式 | 平成17年1月 |
| 車検有効期限 | 令和3年6月26日 |
| 走行距離 | 202,884km |


